Bio Himbeerbrand

Information
Der Favorit bei Liebhabern von Bränden: Der Bio Himbeerbrand aus dem Biobeerengarten Hummel. Viele Stationen durchlaufen die Himbeeren, bis sie als mild aromatischer Brand genossen werden können. Es handelt sich hier um einen durch sorgfältige Mazeration hergestellten Brand. Hervorragend geeignet zum Abschluss eines kulinarischen Genusses.Kontakt
Gmoabauernlodn
Kirchenplatz 5, 2124 NiederkreuzstettenMontag | 6-22 Uhr |
Dienstag | 6-22 Uhr |
Mittwoch | 6-22 Uhr |
Donnerstag | 6-22 Uhr |
Freitag | 6-22 Uhr |
Samstag | 6-22 Uhr |
Sonntag | 6-22 Uhr |
Barzahlung
Bankomatzahlung
Kreditkarte
sonstiges Zahlung
Weinmarkt Poysdorf
Brünner Straße 28, 2170 PoysdorfMontag | April-Oktober 9-19 Uhr; November-März 9-18 Uhr |
Dienstag | April-Oktober 9-19 Uhr; November-März 9-18 Uhr |
Mittwoch | April-Oktober 9-19 Uhr; November-März 9-18 Uhr |
Donnerstag | April-Oktober 9-19 Uhr; November-März 9-18 Uhr |
Freitag | April-Oktober 9-19 Uhr; November-März 9-18 Uhr |
Samstag | April-Oktober 9-19 Uhr; November-März 9-18 Uhr |
Sonntag | April-Oktober 9-19 Uhr; November-März 9-18 Uhr |
Barzahlung
Bankomatzahlung
Kreditkarte
BauernArnt-Laden & Vinothek
Winzerschulgasse 50, 2130 MistelbachMontag | geschlossen |
Dienstag | 9-18 Uhr |
Mittwoch | 9-18 Uhr |
Donnerstag | 9-18 Uhr |
Freitag | 9-18 Uhr |
Samstag | 9-14 Uhr |
Sonntag | geschlossen |
Barzahlung
Bankomatzahlung
sonstiges Zahlung
Abhofverkauf MILCH.KASinO Milch Kas in Obersdorf Gottfried Rögner
Hauptstraße 69, 2120 ObersdorfFreitag | 11-18 Uhr |
Samstag | 9-12 Uhr |
Bio Hofladen
Montag | Mai - Oktober: 13 - 18 Uhr |
Dienstag | Mai - Oktober: 13 - 18 Uhr |
Mittwoch | Mai - Oktober: 13 - 18 Uhr |
Donnerstag | ganzjährig: 9 - 12 und 13 - 18 Uhr |
Freitag | ganzjährig: 9 - 12 und 13 - 18 Uhr |
Samstag | ganzjährig: 9 - 12 und 13 - 18 Uhr |
Sonntag | Mai - Oktober: 15 - 18 Uhr |
Barzahlung
Bankomatzahlung
Kreditkarte
Verfügbarkeit
- Jänner
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember